De Samsung Galaxy S 2 geeft de concurrentie, net als destijds met de Galaxy S, het nakijken. Samsung heeft er alles aan gedaan om de perfecte mix te maken van prestaties, vormgeving, afmetingen en bruikbaarheid. De Galaxy S 2 is het resultaat waarmee Samsung haar positie als dé smartphonefabrikant nog verder verstevigd.
De specificaties liegen er niet om. Het 4,3 inch scherm is een SuperAMOLED + exemplaar. Dit betekent nóg betere beeldkwaliteit en een kleuren contrast dat nog nooit eerder gezien is op een smartphone. De extreem krachtige 1 Ghz dual-core Orion processor is van eigen makelij en bevat een SoC, wat staat voor System on a Chip. Hierdoor zullen de prestaties van de Samsung Galaxy S 2 verbluffend snel zijn. Bovendien is er 1GB werkgeheugen voor handen en is er keuze uit 16 of 32 GB opslagcapaciteit. Combineer dit met de enorm connectiviteit en functionaliteit en de mogelijkheden lijken eindeloos. Android 2.3 is uiteraard standaard. Bekijk hieronder de volledige specs van de Samsung Galaxy S 2.
| Processor | 1 Ghz Orion Dual-Core |
|---|---|
| Geheugen | 1 GB RAM |
| Display | 4,3 inch SuperAMOLED +, 800 x 480 pixels |
| opslagcapaciteit | 16 of 32 GB intern, uit te breiden met MicroSD van 32 GB |
| netwerken | 850/900/1800/1900/2100 |
| Camera | 8.0 megapixel, 3264 x 2448 pixels. LED flits. 1080p Full-HD video. 2.0 megapixel secundaire camera voor videochat |
| Besturingssysteem | Android 2.3 Gingerbread met Samsung TouchWiz interface |
| Connectiviteit | HSDPA 7,2 mbps, 3G, EDGE, GPRS, WiFi a/b/g/n 802.11 en direct, DNLA, BLuetooth 3.0+High Speed, MicroUSB 2.0, A-GPS, HDMI |
| Audio | FLAC, WAV, Mp3, eAAC+, AC3 |
| Video | Mp4, H.263, H.264, XviD/DivX, WMV |
| Toepassingen | Document viwer, Google Maps, Search, Gmail, Talk, Calender, Picassa, Youtube, Flash support, NFC-chip, FM-Radio, navigatie |
| Accu | 1650 mAh |
| Afmetingen | 125 x 66 x 8.5 mm |
| Gewicht | 116 Gram |
